共92名同学通过论文重复率检测,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | | 学号 | 姓名 | 序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 2019281150105 | 袁斯林 | 32 | 2021281150194 | 王凯璐 | 63 | 2022281150183 | 张晓辉 |
2 | 2019281150136 | 裴梦颖 | 33 | 2021281150211 | 杨公博 | 64 | 2022281150189 | 姜茜茜 |
3 | 2019281150141 | 聂思媛 | 34 | 2021281150215 | 李磊 | 65 | 2022281150190 | 刘峰 |
4 | 2019281150189 | 彭东 | 35 | 2021281150216 | 金立三 | 66 | 2022281150193 | 杜珂莹 |
5 | 2019281150226 | 李婷婷 | 36 | 2021281150221 | 杨楚琦 | 67 | 2022281150194 | 骞绍婉 |
6 | 2020281150119 | 邵嘉琪 | 37 | 2021281150234 | 徐意 | 68 | 2022281150195 | 吴雨昊 |
7 | 2020281150129 | 张泉 | 38 | 2021281150240 | 吴俏妹 | 69 | 2022281150196 | 王琦 |
8 | 2020281150152 | 冯静 | 39 | 2021281150258 | 李其安 | 70 | 2022281150200 | 何睿恬 |
9 | 2020281150153 | 宫爽 | 40 | 2021281150262 | 刘菲婷 | 71 | 2022281150201 | 薛丹 |
10 | 2020281150154 | 周芸生 | 41 | 2021281150279 | 黄静远 | 72 | 2022281150210 | 冯凯丰 |
11 | 2020281150173 | 姜艺源 | 42 | 2021281150283 | 钟怡曼 | 73 | 2022281150212 | 温盈军 |
12 | 2020281150175 | 杨曦 | 43 | 2021281150287 | 莫桐 | 74 | 2022281150214 | 谢雅依 |
13 | 2020281150182 | 张瑞 | 44 | 2021281150309 | 黄雨柔 | 75 | 2022281150223 | 黄佳慧 |
14 | 2020281150202 | 袁凯 | 45 | 2021281150324 | 杜宇飞 | 76 | 2022281150231 | 张莉迪 |
15 | 2020281150210 | 王亚萍 | 46 | 2022281150123 | 余梓琪 | 77 | 2022281150233 | 谭晓敏 |
16 | 2020281150212 | 任慧 | 47 | 2022281150124 | 张瑶 | 78 | 2022281150234 | 赵梦婷 |
17 | 2020281150214 | 温琛 | 48 | 2022281150126 | 胡量昱 | 79 | 2022281150238 | 章姗姗 |
18 | 2020281150218 | 姜黧 | 49 | 2022281150127 | 岑妹妹 | 80 | 2022281150239 | 李畅 |
19 | 2020281150266 | 刘钰诗 | 50 | 2022281150129 | 高阳 | 81 | 2022281150240 | 袁绮明 |
20 | 2020281150267 | 舒琛 | 51 | 2022281150132 | 付春雪 | 82 | 2022281150244 | 林素如 |
21 | 2020281150268 | 吴露萌 | 52 | 2022281150135 | 陈赞帆 | 83 | 2022281150250 | 陈艺璠 |
22 | 2020281150283 | 李成琳 | 53 | 2022281150139 | 刘思进 | 84 | 2022281150253 | 郭静仪 |
23 | 2021281150129 | 谢璨琳 | 54 | 2022281150142 | 王铖裕 | 85 | 2022281150254 | 黄扬 |
24 | 2021281150135 | 郑凤梅 | 55 | 2022281150147 | 汪邓琳 | 86 | 2022281150260 | 许雄斌 |
25 | 2021281150140 | 杨顺 | 56 | 2022281150151 | 甘沁 | 87 | 2022281150262 | 吴睿 |
26 | 2021281150143 | 游鹏辉 | 57 | 2022281150156 | 侯宛坚 | 88 | 2022281150265 | 李翔 |
27 | 2021281150147 | 黄俊 | 58 | 2022281150162 | 陈子默 | 89 | 2022281150271 | 石新羽 |
28 | 2021281150148 | 刘自然 | 59 | 2022281150168 | 陶宏凡 | 90 | 2022281150273 | 范开梅 |
29 | 2021281150162 | 王宏业 | 60 | 2022281150173 | 冯海海 | 91 | 2022281150294 | 朱明成 |
30 | 2021281150173 | 王星雨 | 61 | 2022281150179 | 岳扬 | 92 | 2022281150295 | 张柯 |
31 | 2021281150187 | 郑涵文 | 62 | 2022281150182 | 杨柳 | | | |
特别说明:
1.以上92名同学凡后续答辩资格审核中发现不符合答辩条件者,未答辩的取消答辩资格;已答辩的取消答辩结果。由此产生的相关评审、答辩费用自理。
2.重复率检测通过的论文直接进入匿名评审环节,评审结果公布时间:2024年10月28日前。
3.匿名评审结果有一份及以上不合格者,不得进入答辩程序;全部评审通过者,方可进入正式答辩。
yl23455永利官网MPA教育中心
2024年9月23日